TERMES HIÉROGLIPHIQUES
TERMES ARCHITECTURALES |
escalier | |
|
| architrave | fausse-porte | ||
| base de colonne | jambage | ||
| battant | mur | ||
| brique | pilier | ||
| colonne palmiforme | porte | ||
| colonne papyriforme | porte à deux battants | ||
| cour à piliers | sarcophage | ||
| couvercle de sarcophage | seuil | ||
| dallage | stèle | ||
ROCHES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION |
enduit de boue | ||
| albâtre | grès | ||
| boue | granit | ||
| calcaire | gypse | ||
| carrière | pierre (bloc de -) | ||
| couleur | quartzite | ||
| APPAREILLAGE DE CHANTIER ET GRAPHIQUES | drille | ||
|---|---|---|---|
| calame | encre | ||
| ciseau | fil à plomb | ||
| corde | palette de scribe | ||
| coudée | papyrus (papier de --) | ||
TERMES TECHNIQUES |
|||
| coupe | hauteur | ||
| épaisseur | largeur | ||
| façade frontale | longueur | ||
| façade latérale | plan | ||
| façade postérieure | profondeur (horizontale) | ||
TERMES GÉOMÉTRIQUES |
|||
| angle (droit) | ligne | ||
| base de triangle | médiane de base de pyramide | ||
| cercle | pyramide | ||
| côté de base de pyramide | rectangle | ||
| hauteur de pyramide | surface | ||
| hauteur de trinagle | triangle | ||
EXPRESSIONS MATHÉMATIQUES |
|||
| additioner | diviser x par y | ||
| additioner x à y | multiplier x par y | |
|
| calculer; compter | substraire x de y | ||
TERMES GÉOGRAPHIQUES |
Égypte | ||
| nord | Nil | ||
| sud | plateau de Gîza | ||
| est | nécropole de Gîza | ||
| ouest | désert | |
|